Клин постоља за подвозје булдожера
Карактеристике клина покретног подупирача
1. Конструкција од легираног челика високе чврстоће
Произведено од врхунских материјала као што су 40Cr, 42CrMo или прилагођених врста за врхунску носивост.
2. Напредни третмани површинског очвршћавања
Индукционо каљење или наугљеничавање примењено на критична подручја ради побољшања површинске тврдоће (HRC 50–58), обезбеђујући одличну отпорност на хабање и чврстоћу на замор.
3. Прецизна обрада
ЦНЦ обрада обезбеђује мале толеранције, одличну концентричност и беспрекорно приањање са компонентама, минимизирајући вибрације и прерано хабање.
4. Заштита од корозије
Површински третмани као што су црни оксид, цинковање или фосфатни премаз доступни су за отпорност на корозију у влажним, абразивним или хемијским срединама.
Техничке спецификације осовине постоља
| Параметар | Типична вредност / распон |
| Материјал | 42CrMo / 40Cr / легура по мери |
| Тврдоћа површине | HRC 50–58 (каљене зоне) |
| Спољни пречник (D) | Ø30–Ø100 mm (прилагодљиво) |
| Дужина (Д) | 150–450 mm |
| Толеранција заокруглости | ≤ 0,02 мм |
| Површинска завршна обрада (Ra) | ≤ 0,8 μm |
| Опције површинске обраде | Индукционо каљење, наугљеничавање, црни оксид, цинк, фосфат |
| Компатибилни модели | Комацу, Катерпилар, Шантуи, Зумлион, итд. |
Шоу пинова подвозја
Модел осовине постоља који можемо да испоручимо
| Модел | Опис | Број дела | Модел | Опис | Број дела |
| D8 | Боги Мањор | 7Т-8555 | Д375 | Боги Мањор | 195-30-66520 |
| Водич | 248-2987 | Водич | 195-30-67230 | ||
| Ваљак за капе | 128-4026 | Ваљак за капе | 195-30-62141 | ||
| Затезни поклопац | 306-9440 | Затезни поклопац | 195-30-51570 | ||
| Тањир | 7G-5221 | Клин постоља | 195-30-62400 | ||
| Поклопац подвозја | 9П-7823 | Д10 | Боги Мањор | 6Т-1382 | |
| Клин постоља | 7Т-9307 | Водич | 184-4396 | ||
| D9 | Боги Мањор | 7Т-5420 | Ваљак за капе | 131-1650 | |
| Водич | 184-4395 | Затезни поклопац | 306-9447/306-9449 | ||
| Ваљак за капе | 128-4026 | Клин постоља | 7Т-9309 | ||
| Затезни поклопац | 306-9442/306-9444 | Д11 | Боги Мањор | Лево: 261828, десно: 2618288 | |
| Тањир | 7G-5221 | Водич | 187-3298 | ||
| Поклопац подвозја | 9П-7823 | Ваљак за капе | 306-9435 | ||
| Клин постоља | 7Т-9307 | Затезни поклопац | 306-9455/306-9457 | ||
| Д275 | Боги Мањор | 17M-30-56122 | Клин постоља | 7Т-9311 | |
| Водич | 17M-30-57131 | ||||
| Ваљак за капе | 17M-30-52140 | ||||
| Затезни поклопац | 17M-30-51480 | ||||
| Клин постоља | 17M-30-56201 |











