Челик Хоме Кинески индекс цена челика (СХЦНСИ)[2021-03-11--2022-03-11]

челик-цена-3.11
Индекс Даили Цханге Недеља у недељу% Из месеца у месец% квартал на квартал Година на годину%
Тачка РМБ Тачка РМБ
Индекс челика (СХЦНСИ) 128.68 5566 ↓0.24 ↓10.67 2.1 1.42 -3,85 10.42
Дуги производи (СХЦНСИ-Л) 138.78 5045 ↓0.18 ↓6.82 1.54 0,71 -4,74 8.9
Плоснати производи (СХЦНСИ-Ф) 112.86 5308 ↑0.06 ↑2.7 1.91 2.1 -3.7 5.56
Специјални челик (СХЦНСИ-С) 140.63 5665 ↓0.01 ↓0.7 1.2 0.17 -2,48 6.1
нерђајући челик (СХЦНСИ-СС) 91.77 20114 ↓2.62 ↓574.6 10.08 4.77 -1.8 20.23
Жичана шипка (СХЦНСИ-ВР) 139.48 5160 ↓0,25 ↓9.17 1.53 0,59 -5.15 9.82
Арматура (СХЦНСИ-РБ) 139.77 4945 ↓0.16 ↓5.84 1.64 0,71 -4,69 8.18
Секција трака (СХЦНСИ-СБ) 139.49 5269 ↓0.16 ↓6.24 1.11 0.91 -3,78 11.32
средња плоча (СХЦНСИ-МП) 112.31 5244 ↓0.03 ↓1.32 1.32 0,79 -4,49 8.59
ХР калем (СХЦНСИ-ХР) 112.79 5212 ↑0.14 ↑6.33 2.16 2.93 -2.8 7.33
ЦР калем (СХЦНСИ-ЦР) 94.44 5739 ↓0.09 ↓5.11 1.56 0,95 -5.29 -1,35
Кисели лист/калем 112.59 5438 -0,01 -0,01 0.04 -0.09
Топло поцинковани лим/калем 101.44 5986 ↓0.01 ↓1 -0,02 -0,01 0.07 0.03
Хот Диппед Галвалуме Схеет/Цоил 104.72 6688 -0,01 0.06 -0,03
Електро поцинковани лим и калем 107.58 7031 -0,03 -0,01 0.07 0.09
Претходно обојени поцинковани лим/калем 95.87 7322 ↑0.04 ↑2 -0,01 -0,01 0.04 -0,05
Неоријентисани силицијум челик 86.66 7148 ↑0.14 ↑11 -0,01 0.1 0.23
Оријентисани силицијум челик 97.7 15387 -0,02 -0,03 -0,07
Елецтролитиц Тинплате 108.29 8418 -0,02 -0,01 0.04 -0,05
Квалитетна жица (СХЦНСИ-КВ) 135.69 5389 ↑0.32 ↑12.45 0,99 0.26 -5.13 6.68
Конструкциони челик од угљеника и легуре (СХЦНСИ-ЦА) 140.67 5485 ↓0.13 ↓4.94 1.29 0.12 -2.2 4.15
Бешавне цеви (СХЦНСИ-СП) 109.16 6141 ↑0.04 ↑2.05 0.8 1.19 -4,66 11.67
трака (СХЦНСИ-трака) 137.05 5163 ↑0.14 ↑5.24 2.43 2.73 -3,62 9.24
Заварене цеви (СХЦНСИ-ВП) 140.09 5440 ↓0.03 ↓1.26 1.52 0,96 -6,77 11.29

Сви индекси цена се свакодневно ажурирају.Из недеље у недељу,Поређење између понедељка и текућег дана (просечно) и претходне недеље;Месец на месец,Поређење између 1. дана у месецу-текући дан (прос.) и прос.претходног месеца;Кварт на четвртину, Поређење између 1. дана квартала текућег дана (прос.) и прос.претходног квартала;Година на годину,Поређење између 1. дана у години – текућег дана (прос.) и прос.одговарајућег периода претходне године.


Време поста: мар-11-2022