гусенична палица и карика за булдожере, багерске машине
Информације о производу
| Материјал | 25 милиона баба |
| Заврши | Глатко |
| Боје | Црна или жута |
| Техника | Ковање и ливење |
| Тврдоћа површине | HRC44-46 |
| Тон | 135 мм |
| Гарантни рок | 2000 сати |
| Сертификација | ИСО9001-9002 |
| ФОБ цена | ФОБ ШАНГАЈ УСД 10-40/комад |
| Минимална количина залиха | 2 комада |
| Време испоруке | У року од 10-15 дана након закључења уговора |
Дизајн / Структура / Детаљи Слике

Листа производа
| Одговарајуће машине | Одговарајуће машине |
|
| 500 рандова | PC300-1, PC300-3, EX300-3, DH280, PC250LC-6, PC300LC-5, PC300-5, EX270, EX300-1/2/3 | |
| EC55, S50 | ||
| КАТ305Т, ЕX40 | КАТ325, Е325СТ | |
| КАТ305Т, ЕX40 | CAT977K | |
| PC60-1/2/3/5, S50, D20, ZY65 | Е300, ЕЛ240 | |
| PC40-7, PC45, PC50-7/8, Sk40 | PC300-6, EX300-5, EX350LC-5, SH330, R290LC-7, ZX330 | |
| КАТ307, Е70 | ||
| PC60-7, PC70-6, PC75U-1/2, EX60-1 | PC400-1, PC360, EX400 | |
| ПЦ120-3 | Е330, СК300 СК400 | |
| EC60-1, ECR88, EX60-2/3, EX60LC-3, EX75UR | Е330 | |
| EX100, ZX120, SK120, 312BL,EX120, 211Б, ДХ120, 215Б, 215ДЛЦ, 215ЛЦ | ПЦ300-5,EX300-5,EX350LC-5,Ш330 | |
| ВОЛВО ЕЦ360БЛЦ, ЕЦ460, ПЦ300ХД, ПЦ400-1, ЕЦ400, ПЦ360, WY160, Е330 | ||
| EX100M-1/2/3, EX150, EX150LC | PC400-5/6, PC300HD-3/5 PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | |
| ХД700, 770, 800, 850, 880, 1100 | ||
| PC100-5/6, PC120-5/6 PC128UU-1, PC130-5/6 | ||
| ЕКС200-1,ЕКС200ЛЦ-1,УХ06-5,УХ06ДТ,УХ07-3/5/7,УХ07ЛЦ-5/7,УХ09,УХ071,УХ081,УХ081ЛЦ,УХ082,УХ082ЛЦ,УХ083,УХ081 | (CAT)235-7, E330, SK300 SK400 | |
| PC400-5/6, PC300HD-3/5 PC360LC-1/3/5, PC400LC-3 | ||
| Р200 | Т140, ТИ120, Т120, Т150, Т160 | |
| PC200-5 R220, EX200-2/3, EX220LC-2/3, PC100L-5/6 | ||
| 572Ц, 572Г | ||
| КАТ320 | Д60А, Д60Е | |
| Д65А, Д65Е | ||
| С220, ДХ220, ПЦ230, ЕЦ210БЛЦ, ПЦ200-5/6/7 ПЦ220 | ||
| Д6Д | ||
| (ХЈУНДАИ) Р220 СК230 | ||
| EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 | Д65, Д6Х | |
| Е200Б, ЕЛ200Б, Е320Ц, КАТО200, Ш200, Ш340, Ш200 | ||














































