ВРХУНСКИ ВАЉАК за промоцију | |||||
Ставка | Модел машине | НЗ (кг) | Количина на залихама | Гаранција | Означи |
1 | PC400-6=D8K | 40 | 100 | 2000 сати | КАЦ |
2 | СК460 | 40 | 100 | 2000 сати | КАЦ |
3 | Е345 | 40 | 100 | 2000 сати | КАЦ |
4 | EC460 | 40 | 100 | 2000 сати | КАЦ |
5 | DX480 | 40 | 100 | 2000 сати | КАЦ |

СК460 Е345 ЕЦ460 ДX480
Време објаве: 09.09.2021.