ЦАТ К серија | Коматсу К серијски | ЕСЦО | Опис | KG | |||||||
бр. | Опис | Вет./кг | Величина | бр. | Опис | Вет./кг | В29СИЛ | ЗУБИ | 5.2 | ||
220-9081 | Зуби | 6 | В33СИЛ | ЗУБИ | 6.5 | ||||||
220-9082 | Зуби | 5.6 | К15 | К15Т | Зуби | 3.2 | В39СИЛ | ЗУБИ | 9.9 | ||
220-9083 | Зуби | 5.8 | К15СИЛ | Зуби | 3.4 | В43СИЛ | ЗУБИ | 12.6 | |||
220-9087 | Зуби | 6 | В51СИЛ | ЗУБИ | 16.6 | ||||||
220-9088 | Зуби | 6.6 | К20 | К20СИЛ | Зуби | 4.8 | В59СИЛ | ЗУБИ | 21.2 | ||
220-9089 | Зуби | 6.2 | К20Т | Зуби | 4.5 | В61СД | ЗУБИ | 28 | |||
220-9084 | Адаптер | 9 | К20РП | Зуби | 8.2 | В69СД | ЗУБИ | 36 | |||
К20РЦ | Зуби | 5.4 | |||||||||
К20 | АДАПТЕР | 8.5 | В33 | АДАПТЕР | 11 | ||||||
220-9091 | Зуби | 7.5 | В39 | АДАПТЕР | 16 | ||||||
220-9092 | Зуби | 7.2 | К25 | К25Т | Зуби | 6.4 | В43 | АДАПТЕР | 22 | ||
220-9093 | Зуби | 7.2 | К25РЦ | Зуби | 7.6 | В51 | АДАПТЕР | 23 | |||
220-9097 | Зуби | 6.5 | К25РП | Зуби | 11.5 | В59 | АДАПТЕР | 36 | |||
220-9099 | Зуби | 7.5 | К25СИЛ | Зуби | 7.2 | В61 | АДАПТЕР | 50 | |||
220-9094 | Адаптер | 12 | К25 | АДАПТЕР | 12.4 | В69 | АДАПТЕР | 75 | |||
220-9101 | Зуби | 11.2 | К30 | К30СИЛ | Зуби | 9.4 | |||||
220-9102 | Зуби | 10.9 | К30РЦ | Зуби | 10 | ||||||
220-9109 | Зуби | 11.2 | К30Т | Зуби | 9 | ||||||
К30 | АДАПТЕР | 16 | |||||||||
220-9112 | Зуби | 15.2 | К40 | К40РЦ | Зуби | 12 | |||||
220-9113 | Зуби | 14.8 | К40Т | Зуби | 11 | ||||||
220-9117 | Зуби | 14 | К40РП | Зуби | 18 | ||||||
220-9119 | Зуби | 15.2 | К40СИЛ | Зуби | 12.2 | ||||||
К40 | АДАПТЕР | 20 | |||||||||
220-9139 | Зуби | 22 | |||||||||
220-9132 | Зуби | 23 | К50 | К50Т | Зуби | 16 | |||||
К50РЦ | 18.4 | ||||||||||
220-9159 | Зуби | 56 | К50РП | 24 | |||||||
229-7153 | 34.5 | К70РЦ | 21.8 | ||||||||
К70РП | 36 | ||||||||||
232-9179 | Зуби | 81 | К85РЦ | ||||||||
232-0173 | 45.6 | К85Т | Зуби | 23 | |||||||
К115Т | Зуби | 33.1 | |||||||||
350КСС115-90 | К115系列齿座 | 59.5 | |||||||||
КСС145РЦ | 56 | ||||||||||
КСС145Т | 51 | ||||||||||
КСС250Т | 74 |
Време поста: 12.07.2021